ASTM |
Splendid Panel / Translucent Panel / Marbling Panel / Gorgeous Panel |
Typical Glass(Annealed) Kính thông thường |
||||
MATERIAL / Vật liệu | Acrylic | Tấm Ecoresin PETG | Poly resin/ Nhựa tổng hợp | Float Glass / Kính nổi | ||
PHYSICAL PROPERTIES/ Tính chất vật lý | ||||||
Specific Gravity (density to water) / Khối lượng riêng | D-792 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 2.50 | |
Water Abosorption / Thấm nước | D-570 | 0.40% | 0.20% | 0.15% | N/A | |
OPTICAL PROPERTIES/ Quang tính | ||||||
Optical Refractive Index/ Chỉ số khúc xạ | D-542 | 1.49 | 1.57 | 1.59 | 1.50-1.58 | |
Regular Light Transmittance/ Truyền sáng | D-1003 | 92% | 89% | 86% | 89% | |
UV-Blocking (Protection of Décor)/Ngăn tia cực tím | 81% | N/A | N/A | 34% | ||
MECHANICAL PROPERTIES/ Tính chất cơ học | ||||||
Tensile Strength Max / Sức căng tối đa | D-638 | 11,000psi (76.1Mpa) |
7,700psi (53Mpa) |
9,000psi (62Mps) |
2,800-4,100PSI (19.3-28.4Mpa) |
|
Tensile Elongation Max/ Độ co dãn tối đa | 5.80% | 4.80% | 110% | N/A | ||
Flexural Strength Max/ Uốn cong tối đa | D-790 | 17,000psi (117.2Mpa) |
11,200psi (77Mpa) |
13,500psi (2,379Mpa) |
Short Term:7,100psi(49Mpa) Long Term:1,400psi(10Mpa) |
|
Rockwell Hardness/ Độ cứng Rockwell | D-785 | M-95 | R-115 | M-70/R-118 | ||
Abrasion Resistance (%Haze)/ Chịu mài mòn | D-1044 | 24.9% @200cycles | 41% @200cycles | 30%@100 cycles | <1%@100 cycles | |
FLAMMABILITY PROPERTIES/ Khả năng bắt cháy | ||||||
Flammability (Burning Rate)/ Khả năng chịu lửa | D-635 | PASS,CC2 | PASS,CC1 | PASS,CC1 | ||
Smoke Density Rating (75% max)/ Mật độ khói | D-2843 | 4.8% PASS | 71.6% PASS | 68% PASS | ||
Self Ignition Temperature/ Nhiệt độ tự cháy | D-1929 | 716℉(445℃) PASS>650℉(343℃) |
932℉(500℃) PASS>650℉(343℃) |
1,070℉(577℃) PASS>650℉(343℃) |
||
THERMAL PROPERTIES/ Tính chịu nhiệt | ||||||
Softening Temperature/ Nhiệt độ làm mềm | 210-220℉(99-104℃) | 108℉(83℃) | 1328℉(720℃) | |||
Deflection Temp [264psi(1.8Mpa)]/ Nhiệt độ biến dạng | D-648 | 203℉(95℃) | 164℉(74℃) | 270℉(132℃) | ||
Coefficient of Thermal Expansion/ Hệ số sinh nhiệt | D-696 | 3.0×10e-5in/(in-℉) [5.4×10e-5m/(m-℃)] |
5.0×10e-5in/(in-℉) [9.0×10e-5m/(m-℃)] |
3.75×10e-5in/(in-℉) [6.8×10e-5m/(m-℃)] |
0.03×10e-5in/(in-℉) [0.85×10e-5m/(m-℃)] |
|
Thermal Conductivity/ Dẫn nhiệt | C-177 | 0.90BTU-in/(hr-ft²-℉) [0.0013w/(cm-℃)] |
1.67BTU-in/(hr-ft²-℉) [0.0024w/(cm-℃)] |
1.35BTU-in/(hr-ft²-℉) [0.0019w/(cm-℃)] |
7.28BTU-in/(hr-ft²-℉) [0.0105w/(cm-℃)] |